De Chicago beren sloten hun seizoen 2024 af met een teleurstellend record van 5-12 na een 4-2-start vóór de afscheidsweek.
Het seizoen was gevuld met veel hartverscheurende verliezen, te beginnen met een Weesgegroet tegen de Washington Commanders en inclusief verschillende potentiële spelwinnende ritten die werden ontsierd door slechte coachingbeslissingen. Rookie quarterback Caleb Williams had te maken met de slechtste aanvallende linie in de competitie, twee hoofdcoaches en drie aanvallende coördinatoren.
Hoe verhielden de Bears zich, nu het reguliere seizoen van 2024 in de boeken stond, dit seizoen tot de rest van de NFL? Kijkend naar de belangrijkste statistieken (met dank aan Teamranglijsten, ESPN, De voetbaldatabase En StatMuse), hier is waar Chicago gerangschikt is:
Overtreding
Rang | Staat | |
Punten per spel | 28e | 18,2 blz |
Overtreding van overtreding | 31e | 181,5 ypg |
Overhaaste overtreding | 25e | 102,0 ypg |
Totale overtreding | 32e | 283,5 ypg |
3e downconversies | 31e | 32,90% |
Scoren in de rode zone | 6e | 62,16% |
Zakken toegestaan | 1e | 68 |
Omzet | 8e | 16 |
Verdediging
Rang | Staat | |
Punten toegestaan | 14e | 21,8 blz |
Passerende verdediging | 16e | 217,9 ypg |
Haastige verdediging | 29e | 136,3 ypg |
Totale verdediging | 27e | 354,2 ypg |
3e downconversies | 12e | 37,56% |
Verdediging van de rode zone | 3e | 46,03% |
Zakken | 16e | 40 |
Afhaalrestaurants | 10e | 24 |
Source link