De competitiefase van de Europa League is gesloten met Lazio bovenaan de tafel op doelsverschil, ondanks het verliezen van 1-0 aan Braga op de laatste dag van het spel. Tottenham en Manchester United zijn in de top acht geëindigd om de laatste 16 te halen, ondanks teleurstellende Premier League -vorm, terwijl Rangers en Olympiacos op de laatste dag van deze speelfase in de top acht konden sluipen.
Het was een strakke afwerking voor de laatste plekken met Rangers, Bodo/Glimt, Anderhecht en FCSB allemaal afgewerkt op 14 punten, maar het superieure doelverschil van Plus-Six voor de Schotse club was genoeg om ze boven de stapel te zien bovenaan. Er was een soortgelijk cluster voor de 24e plek als Paok, die 22e eindigde, was niveau op 10 punten met FC Twente, Fenerbahce, Braga en Elfsborg maar doelverschil zag Paok, FC Twente en Fenerbahce in aanmerking komen door de huid van hun tanden. De mannen van Jose Mourinho hebben misschien moeite gehad in de competitiefase, maar ze vermeden wel een ramp.
Braga had de kans om Fenerbahce uit te slaan bij de dood tegenover Lazio, maar konden niet doorgaan met het verlaten van de finaletafel als deze.
En nu is het op de knock -out play -offs.
Europa League knock -out matchups
- Bodo/Glimt vs. FC Twente
- Anderhecht vs. Fenerbahce
- FCSB vs. Paok
- Ajax vs. Royale Union SG
- Echte Sociedad vs. Midtjylland
- Galatasaray vs. AZ Alkmaar
- Roma vs. Porto
- Plzen vs. ferencvaros
Europa League -klassement
1. Lazio | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2. Bilbao | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3. Man Utd | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 |
4. Tottenham | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
5. Frankfurt | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
6. Lyon | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 |
7. Olympiacos | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 |
8. Rangers | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
9. bodo/glimt | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 |
10. Anderhecht | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
11. FCSB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
12. Ajax | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
13. Echte Sociedad | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 |
14. Galatasaray | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 |
15. Roma | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 |
16. plzen | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
17. Ferencvaros | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 |
18. Porto | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
19. Alkmaar | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 |
20. Midtjylland | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
21. Union Gilloise | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
22. Paok | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 |
23. FC Twente | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
24. Fenerbahce | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
25. Braga | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 12 | -3 |
26. Elfsborg | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 14 | -5 |
27. Hoffenheim | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
28. Besiktas | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 15 | -5 |
29. Maccabi Tel Aviv | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 17 | -9 |
30. Slavia Praag | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | -4 |
31. Malmo | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 17 | -7 |
32. RFC | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 13 | -7 |
33. Ludogorets | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 |
34. Dynamo Kyiv | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 18 | -13 |
35. Leuk | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 16 | -9 |
36. Qarabag | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 20 | -14 |
Wie kan spelen wie in de knock -out ronde play -offs?
Ronde van 16 beugel armaturen
Wie ging er naar de grond van 16 met een top-acht afwerking?
- Lazio
- Atletische bilbao
- Manchester United
- Tottenham
- Eintracht Frankfurt
- Lyon
- Olympiacos
- Rangers
Mogelijke tegenstanders voor 16 teams
- Lazio kan worden geconfronteerd: Ferencvaros, Porto, Roma of Plzen
- Athletic Bilbao kan worden geconfronteerd: Ferencvaros, Porto, Roma of Plzen
- Manchester United kan worden geconfronteerd: AZ Alkmaar, Midtjylland, Real Sociedad of Galatasaray
- Tottenham kan worden geconfronteerd: AZ Alkmaar, Midtjylland, Real Sociedad of Galatasaray
- Eintracht Frankfurt kan worden geconfronteerd: FCSB, Ajax, Royale Union SG of PAOK
- Lyon kan worden geconfronteerd: FCSB, Ajax, Royale Union SG of PAOK
- Olympiacos kunnen worden geconfronteerd: Bodo/Glimt, Anderhecht, FC Twente of Fenerbahce
- Rangers kunnen worden geconfronteerd: Bodo/Glimt, Anderhecht, FC Twente of Fenerbahce
Source link