Week 16 van het NFL-voetbalschema is aan de gang, waarbij elk NFL-team dit weekend het veld betreedt. Zondag en maandag zullen echter een duidelijk NFC-gevoel hebben, aangezien er al drie wedstrijden in de boeken staan en het allemaal AFC-matchups waren.
De vroege en late vensters worden benadrukt door NFC over NFC-geweld en bij beide nachtspellen zijn er ook twee NFC-teams. Zal de Dallas Cowboys vandaag in een van die matchups zijn?
De laatste wanhopige poging van de Cowboys om zich om te draaien is nog steeds aan de levensondersteuning na een overwinning op de Carolina Panthers, 30-14. Het negatieve magische getal van het team is nu één. Een verlies of een overwinning van Washington maakt officieel een einde aan de campagne van Dallas. En daar zullen ze zondag al vroeg achter komen, als de Philadelphia Eagles zullen proberen de divisie te veroveren met een overwinning op Washington. Als ze dat niet kunnen, en de Commanders winnen, wordt Dallas officieel uitgeschakeld voordat ze het veld betreden voor Sunday Night Football tegen de Tampa Bay Buccaneers.
Hier is een blik op het schema van Dallas tot nu toe dit jaar.
TEAM 2024-schema
Week | Datum | Tegenstander | Tijd (CT) | Resultaat | |
1 | 8 september | @ | Cleveland Browns | 15:25 uur | W, 33-17 |
2 | 15 september | versus | Heiligen uit New Orleans | Middag | L, 44–19 |
3 | 22 september | versus | Baltimore Ravens | 15:25 uur | L, 28-25 |
4 | 26 september | @ | New York Giants (TNF) | 19:15 uur | W, 20-15 |
5 | 6 oktober | @ | Pittsburgh Steelers (SNF) | 19:20 uur | W, 20-17 |
6 | 13 oktober | versus | Detroit-leeuwen | 15:25 uur | L, 47-9 |
7 | DAAROM WEEK | ||||
8 | 27 oktober | @ | San Francisco 49ers (SNF) | 19:20 uur | L, 30-24 |
9 | 3 november | @ | Atlanta Falcons | Middag | L, 27-21 |
10 | 10 november | versus | Philadelphia Eagles | 15:25 uur | L, 34-6 |
11 | 18 november | versus | Houston Texanen (MNF) | 19:15 uur | L, 34-10 |
12 | 24 november | @ | Washington-commandanten | Middag | W, 34-26 |
13 | 28 november | versus | New York Giants (Thanksgiving) | 15.30 uur | W, 27-20 |
14 | 9 december | versus | Cincinnati Bengalen (MNF) | 19:15 uur | L, 27-20 |
15 | 15 december | @ | Carolina Panters | Middag | W, 30-14 |
16 | 22 december | versus | Tampa Bay Buccaneers (SNF) | 19:20 uur | Nader te bepalen |
17 | 29 december | @ | Philadelphia Eagles | 15:25 uur | Nader te bepalen |
18 | 5 januari | versus | Washington-commandanten | Nader te bepalen | Nader te bepalen |
*primetime-spel