Die Kämpfe mit nicht eingestellten SEC -Gegnern machten am Samstag für die Kentucky Wildcats fort, und sie Verloren gegen Texas 82-78. Der Verlust senkte ihren Rekord gegen nicht rangierte Konferenzgefühle auf 1: 4, ein seltsames Ereignis unter Berücksichtigung ihres Erfolgs gegen Ranglistenteams in diesem Jahr.
Die Niederlage gegen Texas hat Kentucky auch in die Neue fallen lassen USA Today Sporttrainer Umfrage. Sie sind jetzt mehrere Wochen in Folge gefallen und befinden sich diese Woche außerhalb der Top 20. Die Wildcats ließen drei Plätze auf Nummer 21, um genau zu sein.
Kentucky ist jetzt das SEC -Team der siebsthöchsten SEC. Acht sind insgesamt eingestuft, wobei eine weitere Stimmen erhalten. Fünf SEC -Teams sind unter den Top Ten mit drei in den Top 5 eingestuft.
Der Auburn Tigers sind an der Spitze, nachdem sie das geschlagen haben Alabama Crimson Tide am Samstag. Der Florida Gators sind bis zu Nummer zwei, und die Flut ließ nur ein paar Stellen auf Nummer vier fallen. Der Tennessee Freiwillige Und Texas A & M Aggies sind die anderen Teams in den Top Ten.
Rang | Team | Aufzeichnen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Auburn | 23-2 | 775 (31) |
2 | Florida | 22-3 | 712 |
3 | Herzog | 22-3 | 704 |
4 | Alabama | 21-4 | 692 |
5 | Houston | 21-4 | 672 |
6 | Tennessee | 21-5 | 605 |
7 | Texas A & M. | 20-5 | 570 |
8 | Staat Iowa | 20-5 | 534 |
9 | St. John’s | 22-4 | 501 |
10 | Texas Tech | 20-5 | 488 |
11 | Wisconsin | 20-5 | 441 |
12 | Michigan | 20-5 | 413 |
13 | Staat Michigan | 20-5 | 407 |
14 | Purdue | 19-7 | 388 |
15 | Marquette | 19-6 | 284 |
16 | Missouri | 19-6 | 272 |
17 | Clemson | 21-5 | 267 |
18 | Arizona | 17-8 | 223 |
19 | Memphis | 21-5 | 184 |
20 | Maryland | 20-6 | 183 |
21 | Kentucky | 17-8 | 162 |
22 | Louisville | 20-6 | 109 |
23 | Mississippi State | 18-7 | 106 |
24 | Saint Mary’s | 23-4 | 86 |
25 | Kansas | 17-8 | 69 |
Source link