De UEFA Champions League is terug deze woensdag met matchday 8, de Finale van de inaugurele competitiefase. Het kan heel goed de meest hectische, chaotische dag zijn in termen van resultaten die de sport ooit heeft gezien. Alle 36 teams zullen in actie zijn, omdat 18 wedstrijden tegelijkertijd om 15.00 uur ET zullen plaatsvinden met zoveel overgebleven om te worden beslist. Manchester City is momenteel aan de buitenkant en kijken naar binnen, zodat de inzet niet hoger kan zijn.
Mis geen van de Champions League. Zoals altijd kun je al onze dekking over vangen Paramount+,, CBS Sports Network En CBS Sports Golazo Network Het hele seizoen lang.
Manchester City
Tabelpositie: 25e
Punten: Acht
Matchday acht tegenstander: Club Brugge
Wat is er nodig: Win en Manchester City staan in de top 24
De inzet kon niet hoger zijn voor de kant van Pep Guardiola. Manchester City behoorde tot de beste kanshebbers die Champions League won en ze bevinden zich aan de buitenkant en kijken naar de tafel. Het doel kan eenvoudig zijn, maar dit is een kant waar uitvoering een probleem is geweest. Als stad Brugge verslaat, ze zijn door naar de volgende fase, en thuis spelen, wordt van hen verwacht dat ze dat precies doen, maar van de verdediging is zelfs met drie doelpunten in deze competitie ingestort om punten te laten vallen. Als Brugge wint of zelfs gewoon tekenen, zullen ze ook in de knock -outfase zijn, iets dat Christos Tzolis in zijn gedachten zal hebben die de aanval in het Etihad Stadium op woensdag zal leiden. Druk is allemaal op de stad.
UEFA Champions League: What Man City, Liverpool, Barcelona, Bayern, PSG en anderen moeten doen op matchday 8
Chuck Booth
Matchday 8 tv -schema
Altijd oostelijk
Champions League -klassement
Sleutel: Posities 1-8 komen in aanmerking voor ronde van 16 terwijl posities 9-24 in aanmerking komen voor knock-outfase play-offs en posities 25-36 worden geëlimineerd.
Pos | Team | Huisarts | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 21 |
2 | Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | +15 | 18 |
3 | Arsenaal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 | 16 |
4 | Onder | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | +7 | 16 |
5 | Atletico Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | +5 | 15 |
6 | AC Milan | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 |
7 | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | +14 | 14 |
8 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 13 |
9 | Aston Villa | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 13 |
10 | Als Monaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 13 |
11 | Feyenoord | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | +2 | 13 |
12 | Lille | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 |
13 | Brest | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 |
14 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 1 | +8 | 12 |
15 | Bayern München | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | +6 | 12 |
16 | Real Madrid | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | 12 |
17 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 |
18 | Keltisch | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 | 12 |
19 | PSV | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 | 12 |
20 | Club Brugge | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 11 |
21 | Benfica | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 10 |
22 | PSG | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 10 |
23 | Sportieve CP | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 10 |
24 | Stuttgart | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
25 | Manchester City | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 8 |
26 | Dinamo Zagreb | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 8 |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
28 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
29 | Sparta Praag | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 |
30 | RB Leipzig | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 3 |
31 | Girona | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 3 |
32 | Crvena Zvezda | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 3 |
33 | Sturm Graz | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 3 |
34 | RB Salzburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 3 |
35 | Slovan Bratislava | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | -18 | 0 |
36 | Jonge jongens | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Source link